
La “baby” Raptor arriva nel 2001 con lo stesso design della sorella maggiore e lo stesso livello di componentistica, ma con il bicilindrico Suzuki della famiglia SV 650 alimentato a carburatori. Disponibile anche in versione V-Raptor, con cupolino.
Dati tecnici
| Anni di produzione | 2001 – 2004 |
| Versioni | Raptor, V-Raptor |
| Motore | bicilindrico a V di 90° 4 tempi, raffreddamento a liquido (base Suzuki SV 650) |
| Cilindrata | 645 cc |
| Alimentazione | 2 carburatori Mikuni BDSR 39 |
| Potenza | 72 CV a 9.000 giri/min |
| Coppia | 63,5 Nm a 7.400 giri/min |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | traliccio in tubi d’acciaio (Telca, gruppo MV Agusta) |
| Sospensione anteriore | forcella a steli rovesciati Ø 43 mm |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore |
| Freni | anteriore doppio disco flottante Ø 298 mm, posteriore disco Ø 220 mm |
| Altezza sella | 775 mm (V-Raptor 805 mm) |
| Lunghezza | 2.110 mm |
| Peso a secco | 180 kg (V-Raptor 185 kg) |
| Serbatoio | 19,3 l |
Dati indicativi ricavati da schede di listino e manuali d’uso Cagiva: possono variare leggermente in base all’anno e al mercato. Hai dati più precisi o una correzione? Scrivici dalla pagina Contatti.