
La capostipite: entra in produzione nel 2000 con il bicilindrico della Suzuki TL1000S, rivisto per avere più coppia ai medi. Oltre alla versione base ci sono la V-Raptor, con cupolino, e dal 2001 la Xtra-Raptor, con carenature in carbonio, sospensioni completamente regolabili e targhetta numerata.
Dati tecnici
| Anni di produzione | 2000 – 2005/2006 |
| Versioni | Raptor, V-Raptor, Xtra-Raptor (dal 2001) |
| Motore | bicilindrico a V di 90° 4 tempi DOHC, raffreddamento a liquido (base Suzuki TL1000S) |
| Cilindrata | 996 cc |
| Rapporto di compressione | 11,3 : 1 |
| Alimentazione | iniezione elettronica |
| Potenza | 106 CV a 8.500 giri/min |
| Coppia | 90,3 Nm a 7.000 giri/min |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | traliccio in tubi d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | forcella a steli rovesciati Ø 43 mm (regolabile sulla Xtra) |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore |
| Freni | anteriore doppio disco flottante, posteriore disco Ø 220 mm |
| Altezza sella | 775 mm |
| Lunghezza | 2.110 mm |
| Peso a secco | 192 kg |
| Serbatoio | 18 l |
Dati indicativi ricavati da schede di listino e manuali d’uso Cagiva: possono variare leggermente in base all’anno e al mercato. Hai dati più precisi o una correzione? Scrivici dalla pagina Contatti.
