
La Raptor più esclusiva. Presentata nel 2001, è una V-Raptor portata al massimo: carenature in fibra di carbonio, verniciatura grigio opaco, sospensioni completamente regolabili, ammortizzatore di sterzo e una targhetta numerata. Secondo quanto dichiarato alla presentazione la numerazione doveva arrivare a 999 esemplari, ma fonti non ufficiali parlano di circa 600 moto prodotte.
Anche l’assetto è diverso: sella più alta di 30 mm e distribuzione dei pesi spostata verso l’anteriore, per una guida più sportiva.
Dati tecnici
| Anni di produzione | 2001 – 2005 |
| Motore | bicilindrico a V di 90° 4 tempi DOHC, raffreddamento a liquido (base Suzuki TL1000S) |
| Cilindrata | 996 cc |
| Rapporto di compressione | 11,3 : 1 |
| Alimentazione | iniezione elettronica |
| Potenza | 101–106 CV a seconda della fonte |
| Coppia | circa 92 Nm a 7.000 giri/min |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | traliccio in tubi d’acciaio |
| Sospensione anteriore | forcella Marzocchi a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore Sachs completamente regolabile |
| Ammortizzatore di sterzo | sì, sotto il cupolino |
| Freni | anteriore doppio disco flottante Ø 298 mm con pinze Brembo a 4 pistoncini, posteriore disco Ø 220 mm |
| Carrozzeria | cupolino, fianchetti e prese d’aria in carbonio |
| Altezza sella | 805 mm |
| Lunghezza | 2.140 mm |
| Larghezza | 780 mm |
| Peso a secco | 205 kg |
| Serbatoio | 18 l |
| Serie | numerata (targhetta 1/999 – 999/999) |
Dati indicativi ricavati da schede di listino, prove su strada e manuali d’uso Cagiva: le fonti non sempre concordano e i valori possono variare in base all’anno e al mercato. Hai dati più precisi o una correzione? Scrivici dalla pagina Contatti.
