
La più piccola della famiglia e la più longeva: nasce nel 2003 come evoluzione della Planet e condivide la base tecnica con la Mito, dal telaio perimetrale in alluminio al monocilindrico a due tempi. È stata l’ultima Raptor a restare in produzione e, per tanti, la prima moto vera.
Dati tecnici
| Anni di produzione | dal 2003 |
| Motore | monocilindrico 2 tempi, raffreddamento a liquido, miscelatore separato |
| Cilindrata | 124,6 cc |
| Potenza | 15 CV circa (versione di serie depotenziata per legge) |
| Cambio | 6 marce |
| Avviamento | elettrico |
| Telaio | perimetrale in alluminio |
| Sospensione anteriore | forcella a steli rovesciati Ø 40 mm |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore |
| Freno anteriore | disco singolo Ø 320 mm |
| Freno posteriore | disco Ø 230 mm |
| Pneumatici | 110/70-17 / 150/60-17 |
| Altezza sella | 800 mm |
| Lunghezza | 1.980 mm |
| Peso a secco | 125 kg |
| Serbatoio | 12,5 l (riserva 4 l) |
| Omologazione | Euro 2 |
Dati indicativi ricavati da schede di listino e manuali d’uso Cagiva: possono variare leggermente in base all’anno e al mercato. Hai dati più precisi o una correzione? Scrivici dalla pagina Contatti.
