
La seconda serie della 650 debutta nel 2005 con il nuovo bicilindrico Suzuki a iniezione elettronica a doppia farfalla, il sistema PAIR, il radiatore dell’olio preso dalla 1000 e un cupolino di serie. Il regolatore di tensione passa dal sottosella alla fiancata, per evitare i surriscaldamenti della prima serie. Il serbatoio è più piccolo e non è intercambiabile con quello della versione a carburatori.
Dati tecnici
| Anni di produzione | 2005 – 2007 |
| Motore | bicilindrico a V di 90° 4 tempi, raffreddamento a liquido, radiatore olio |
| Cilindrata | 645 cc |
| Alimentazione | iniezione elettronica a doppia farfalla (SDTV), sistema PAIR |
| Potenza | 70 CV a 9.000 giri/min (dato di listino) |
| Coppia | 63,5 Nm a 7.400 giri/min |
| Cambio | 6 marce, frizione a comando idraulico |
| Telaio | traliccio in tubi d’acciaio, inclinazione cannotto 25°, avancorsa 109 mm |
| Sospensione anteriore | forcella a steli rovesciati Ø 43 mm, escursione 120 mm |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore regolabile, escursione 130 mm |
| Freno anteriore | doppio disco flottante Ø 298 mm, pinze a 4 pistoncini |
| Freno posteriore | disco Ø 220 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatici | 120/70-17 / 160/60-17 |
| Interasse | 1.440 mm |
| Lunghezza | 2.140 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Peso a secco | 180 kg |
| Serbatoio | 17,5 l |
| Omologazione | Euro 2 |
Dati indicativi ricavati da schede di listino e manuali d’uso Cagiva: possono variare leggermente in base all’anno e al mercato. Hai dati più precisi o una correzione? Scrivici dalla pagina Contatti.